新着 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 リーブルガーデン総社市総社第2 ①号棟
4759
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 総社市総社5-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.2m²(46.34坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 リーブルガーデン西中新田第5 ①号棟
4761
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田2-11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.35m²(37.91坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン西中新田第5 ②号棟
4762
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田2-11 |
間取 | 3LDK++タタミコーナー+WIC |
土地面積 | 122.77m²(37.13坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市総社第2 ②号棟
4760
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 総社市総社5-1 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 134.15m²(40.58坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市上東第6 ②号棟
4758
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東240-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.87m²(48.36坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/11 |