小学校徒歩10分以内 物件情報
物件一覧
売地 倉敷市上東分譲地 ④号地
4471
価格 | 1,486.54万円 |
---|---|
坪単価 | 32.68万円 |
所在地 | 倉敷市上東1114-1他 |
土地面積 | 150.35m²(45.48坪) |
売地 倉敷市上東分譲地 ⑤号地
4472
価格 | 1,493.41万円 |
---|---|
坪単価 | 32.68万円 |
所在地 | 倉敷市上東1114-1他 |
土地面積 | 151.06m²(45.69坪) |
売地 倉敷市上東分譲地 ⑩号地
4477
価格 | 1,498.64万円 |
---|---|
坪単価 | 32.7万円 |
所在地 | 倉敷市上東1114-1他 |
土地面積 | 151.46m²(45.81坪) |
売地 倉敷市上東分譲地 ⑪号地
4478
価格 | 1,508.12万円 |
---|---|
坪単価 | 32.7万円 |
所在地 | 倉敷市上東1114-1他 |
土地面積 | 152.43m²(46.11坪) |
売地 倉敷市福島 売土地
4559
価格 | 1,764万円 |
---|---|
坪単価 | 36万円 |
所在地 | 倉敷市福島606-1 |
土地面積 | 162m²(49坪) |
売地 中島分譲地2期 ①号地
4546
価格 | 1,809.82万円 |
---|---|
坪単価 | 33.99万円 |
所在地 | 倉敷市中島887 他 |
土地面積 | 175.99m²(53.23坪) |
新築戸建 グラファーレ倉敷市林第Ⅱ期 ②号棟
4448
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市林2026-1 |
間取 | 4LDK++WIC+SC |
土地面積 | 212.7m²(64.34坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 サントピア金光 ①号地
3924
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市金光町須恵20-7他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 190.01m²(57.47坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷水江第9 ②号棟
4704
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江1598-84 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 115.01m²(34.79坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 グラファーレ倉敷市林第Ⅱ期 ③号棟
4449
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市林2026-1 |
間取 | 4LDK++WIC+SC |
土地面積 | 173.36m²(52.44坪) |
建物面積 | 97.3m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷水江第9 ①号棟
4703
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江1598-84 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 111.71m²(33.79坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ④号棟
4372
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 236.98m²(71.68坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ①号棟
4369
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 3LDK+畳コーナー |
土地面積 | 187.67m²(56.77坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ②号棟
4370
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 3LDK++2S |
土地面積 | 170.36m²(51.53坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン西中新田第5 ①号棟
4761
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田2-11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.35m²(37.91坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン西中新田第5 ②号棟
4762
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田2-11 |
間取 | 3LDK++タタミコーナー+WIC |
土地面積 | 122.77m²(37.13坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ③号棟
4371
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 233.98m²(70.77坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 JUタウン倉敷市玉島乙島2期⑦号地
4553
価格 | 3,160万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島950番55 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 169.82m²(51.37坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 倉敷市安江 新築戸建て住宅
4481
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市安江202-5 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 85.05m²(25.72坪) |
建物面積 | 125.29m²(37.9坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市上東第6 ②号棟
4758
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東240-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.87m²(48.36坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/11 |