分譲地 物件情報
物件一覧
中古戸建 中島新築戸建⑭号棟
2865
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島1670 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.52m²(43.71坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 玉島一丁目 新築戸建
3848
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島一丁目1467-7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 157.78m²(47.72坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ④号棟
4372
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 236.98m²(71.68坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ①号棟
4369
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 3LDK+畳コーナー |
土地面積 | 187.67m²(56.77坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 タマタウン玉島一丁目 ②号棟
3980
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島一丁目645-1他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.84m²(45.02坪) |
建物面積 | 111.84m²(33.83坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ②号棟
4370
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 3LDK++2S |
土地面積 | 170.36m²(51.53坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ③号棟
4371
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 233.98m²(70.77坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 ブルーステラ船穂町船穂
3914
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市船穂町船穂804-12 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 231.39m²(69.99坪) |
建物面積 | 77.42m²(23.41坪) |
築年月 | 2023/07 |