4K/DK/LDK 物件情報
物件一覧
物件数:36件
1 2 (2/2)
新築戸建 リーブルガーデン倉敷水江第9 ②号棟
4704
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江1598-84 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 115.01m²(34.79坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 グラファーレ倉敷市林第Ⅱ期 ③号棟
4449
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市林2026-1 |
間取 | 4LDK++WIC+SC |
土地面積 | 173.36m²(52.44坪) |
建物面積 | 97.3m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市大内第2 ①号棟
4698
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内1142他 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 139.09m²(42.07坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市大内第2 ②号棟
4699
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内1142他 |
間取 | 4LDK++ファミリークローゼット |
土地面積 | 157.9m²(47.76坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷水江第9 ①号棟
4703
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江1598-84 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 111.71m²(33.79坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/12 |
中古戸建 中島新築戸建⑭号棟
2865
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島1670 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.52m²(43.71坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ④号棟
4372
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 236.98m²(71.68坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ①号棟
4369
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 3LDK+畳コーナー |
土地面積 | 187.67m²(56.77坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 タマタウン玉島一丁目 ②号棟
3980
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島一丁目645-1他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.84m²(45.02坪) |
建物面積 | 111.84m²(33.83坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ②号棟
4370
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 3LDK++2S |
土地面積 | 170.36m²(51.53坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市総社第2 ①号棟
4759
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 総社市総社5-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.2m²(46.34坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 リーブルガーデン西中新田第5 ①号棟
4761
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田2-11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.35m²(37.91坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン西中新田第5 ②号棟
4762
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田2-11 |
間取 | 3LDK++タタミコーナー+WIC |
土地面積 | 122.77m²(37.13坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ③号棟
4371
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 233.98m²(70.77坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市総社第2 ②号棟
4760
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 総社市総社5-1 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 134.15m²(40.58坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市上東第6 ②号棟
4758
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東240-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.87m²(48.36坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/11 |
物件数:36件
1 2 (2/2)