|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 総社市赤浜185-15 | 181.65m2 ( 54.94坪 ) | 5.45万円 | 即時 | 所有権 |
物件番号 | Bt2857 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 総社市 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 公道 西 6m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社オリーブハウス
- TEL:086-523-5005
- FAX:086-523-5006
