|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 玉野市田井5丁目 | 205.38m2 ( 62.12坪 ) | 15.61万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | Bt4727 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 玉野 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道 ※各区画に止水栓引き込み済、給水工事分担金が別途要。 、公共本下水※各区画に公共桝設置済み、受益者負担金不要。、LPG、平坦地、整形地 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社オリーブハウス
- TEL:086-523-5005
- FAX:086-523-5006
