新築物件 物件情報
物件一覧
中古戸建 中島新築戸建⑭号棟
2865
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中島1670 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.52m²(43.71坪) |
建物面積 | 96.46m²(29.17坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 玉島一丁目 新築戸建
3848
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島一丁目1467-7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 157.78m²(47.72坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ④号棟
4372
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 236.98m²(71.68坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ①号棟
4369
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 3LDK+畳コーナー |
土地面積 | 187.67m²(56.77坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 タマタウン玉島一丁目 ②号棟
3980
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島一丁目645-1他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.84m²(45.02坪) |
建物面積 | 111.84m²(33.83坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ②号棟
4370
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 3LDK++2S |
土地面積 | 170.36m²(51.53坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市総社第2 ①号棟
4759
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 総社市総社5-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.2m²(46.34坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 リーブルガーデン西中新田第5 ①号棟
4761
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田2-11 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.35m²(37.91坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン西中新田第5 ②号棟
4762
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市西中新田2-11 |
間取 | 3LDK++タタミコーナー+WIC |
土地面積 | 122.77m²(37.13坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン加須山第2 ③号棟
4371
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市加須山251 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 233.98m²(70.77坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市総社第2 ②号棟
4760
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 総社市総社5-1 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 134.15m²(40.58坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 JUタウン倉敷市玉島乙島2期⑦号地
4553
価格 | 3,160万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島乙島950番55 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 169.82m²(51.37坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 倉敷市安江 新築戸建て住宅
4481
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市安江202-5 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 85.05m²(25.72坪) |
建物面積 | 125.29m²(37.9坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 倉敷市R4玉島①号地
4508
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島858番7 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 185.56m²(56.13坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市上東第6 ②号棟
4758
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市上東240-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.87m²(48.36坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 倉敷市玉島上成6期⑨号地
4498
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島上成825番5 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 157.25m²(47.56坪) |
建物面積 | 109.64m²(33.16坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 ブルーステラ船穂町船穂
3914
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市船穂町船穂804-12 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 231.39m²(69.99坪) |
建物面積 | 77.42m²(23.41坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 ブルーステラ 北畝
4463
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市北畝4丁目848-11 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 176.18m²(53.29坪) |
建物面積 | 87.97m²(26.61坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 倉敷市船穂町船穂3期③号地
4555
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市船穂町船穂2726番7 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 177.51m²(53.69坪) |
建物面積 | 111.08m²(33.6坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 グリーンステラ三輪
4464
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 総社市三輪古川一882-9 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 169.57m²(51.29坪) |
建物面積 | 88.81m²(26.86坪) |
築年月 | 2024/03 |