新築物件 物件情報
物件一覧
新築戸建 クレイドルガーデン玉島黒崎新町第3 ①号棟
4729
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島黒崎新町14-13 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 221.72m²(67.07坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 クレイドルガーデン井尻野第5 ②号棟
4279
価格 | 1,888万円 |
---|---|
所在地 | 総社市井尻野1298-1他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.51m²(46.73坪) |
建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島柏島 ①号棟
4705
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島柏島5457-16他 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 174.89m²(52.9坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 リーブルガーデン玉島柏島 ②号棟
4706
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市玉島柏島5457-16他 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 174.93m²(52.91坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 クレイドルガーデン金光町地頭下第1②号棟
4733
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市金光町地頭下873-5、873-6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.49m²(50.36坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市井尻野第4 ①号棟
4636
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 総社市井尻野1164-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.72m²(45.89坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市井尻野第4 ②号棟
4638
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 総社市井尻野1164-1 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 151.73m²(45.89坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 リーブルガーデン総社市井尻野第4 ③号棟
4639
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 総社市井尻野1164-1 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 153.46m²(46.42坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 クレイドルガーデン金光町地頭下第1①号棟
4732
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市金光町地頭下873-5、873-6 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.38m²(49.42坪) |
建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 リーブルガーデン連島町矢柄第4 ①号棟
4747
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町矢柄6193-1 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.22m²(40.29坪) |
建物面積 | 101.2m²(30.61坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 クレイドルガーデン倉敷市中畝第18 ①号棟
4657
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市中畝5丁目10-15 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.04m²(47.5坪) |
建物面積 | 105.29m²(31.85坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 リーブルガーデン連島町鶴新田第4 ①号棟
4700
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田194-1他 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 170.94m²(51.7坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 リーブルガーデン連島町鶴新田第4 ②号棟
4701
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市連島町鶴新田194-1他 |
間取 | 3LDK++WIC |
土地面積 | 170.94m²(51.7坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 グラファーレ倉敷市林第Ⅱ期 ②号棟
4448
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市林2026-1 |
間取 | 4LDK++WIC+SC |
土地面積 | 212.7m²(64.34坪) |
建物面積 | 97.29m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 サントピア金光 ①号地
3924
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 浅口市金光町須恵20-7他 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 190.01m²(57.47坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷水江第9 ②号棟
4704
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江1598-84 |
間取 | 4SLDK++WIC |
土地面積 | 115.01m²(34.79坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 グラファーレ倉敷市林第Ⅱ期 ③号棟
4449
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市林2026-1 |
間取 | 4LDK++WIC+SC |
土地面積 | 173.36m²(52.44坪) |
建物面積 | 97.3m²(29.43坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市大内第2 ①号棟
4698
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内1142他 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 139.09m²(42.07坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷市大内第2 ②号棟
4699
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市大内1142他 |
間取 | 4LDK++ファミリークローゼット |
土地面積 | 157.9m²(47.76坪) |
建物面積 | 106.82m²(32.31坪) |
築年月 | 2024/12 |
新築戸建 リーブルガーデン倉敷水江第9 ①号棟
4703
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 倉敷市水江1598-84 |
間取 | 4LDK++WIC |
土地面積 | 111.71m²(33.79坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2024/12 |